24V 200Ah LiFePO4 Battery
24V 200Ah LiFePO4 Battery
SPECIFICATION | |
Nominal Capacity: | 200Ah |
Usable Capacity: | 200Ah |
Nominal Voltage: | 25.6V |
Energy: | 5120Wh |
Max.Continuous Load Power: | 5120Wh |
Charge Voltage: | 29.2V |
Charge Method: | CC/CV |
Preferred Charger: | 29.2V40A |
Standard Charge Current: | 40A |
Max.Charge Current: | 200A |
Discharge Cut-Off Voltage: | 20V |
Standard Discharge Current: | 40A |
Max.Continuous Discharge Current: | 200A |
Max.Discharge Current (5 Seconds): | 400A |
Cycle Life: | 4000~8000 times |
Internal Impedance: | ≤40mΩ |
Dimension (in): | 20.67*10.59*8.58in |
Weight: Approx. | 82.01lb/37.2kg |
Working Temp. Range(Charge): | 32℉-122℉/0℃~50℃ |
Working Temp. Range(Discharge): | -4℉-140℉/-20℃~60℃ |
Storage Temperature: | 14℉-122℉/-10℃-50℃ |
CHARGING | |
Charging Limit Voltage: | 29.2V |
Over Voltage Disconnect: | 30.0V |
Over Voltage Reconnect: | 28.4V |
Balance Charging Voltage: | 28.0V |
Float Charing Voltage: | 27.6V |
Boost Charging Voltage: | 27.6V |
Boost Reconnect Charing Voltage: | 26.2V |
DISCHARGING | |
Low Volatage Disconnect: | 21.6V |
Low Voltage Reconnect: | 24.8V |
Under Voltage Warning: | 23.2V |
Under Voltage Warning Reconnect: | 24.0V |
Discharging Limit Voltage: | 20.8V |
Over Discharge Disconnect: | 20.8V |
Over Discharge Reconnect: | 23.2V |
Over Discharge Delay Time: | 0.8S |